A Mechatronikai Ipari Parkba betelepülő vállalkozások számára valamennyi közmű rendelkezésre áll. A hálózat az új betelepülő vállalkozások igényeihez igazodva folyamatosan bővíthető.
A rendelkezésre álló közművek:
A közműtérképeket megtalálhatja a dokumentumok között.
| Elektromos áram | |
|---|---|
| Szolgáltató | ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. 46/535-640 |
| Műszaki jellemzők | 20 kV 120/22 kV-os Trafóállomás + 2x22 kV-os kábel kiépítésével |
| Rövid távú (2008) elérhető kapacitás a telekhatárig | 10 MVA |
| Közép és hosszú távú elérhető kapacitás a telekhatárig | 20 MVA |
| Legközelebbi áramellátó állomáshoz való távolság | 1,5 km |
| Kettős betáplálás | Lehetséges |
| A vezeték áramellátásának stabilitása | Nem volt áramkimaradás |
| Gáz | |
|---|---|
| Szolgáltató | TIGÁZ |
| Műszaki jellemzők | DN 200, illetve DN 110 átmérőjű gázelosztó vezeték DN 63 átmérőjű leágazó vezeték |
| Rövid távú (2008) elérhető kapacitás a telekhatárig | 500 m3/óra |
| Maximális kapacitás | 3000 m3/óra |
| Nyomás | 6 bar |
| Víz | |
|---|---|
| Szolgáltató | MIVIZ KFT. 46/519-300 |
| Műszaki jellemzők | 2 x D 315 KPE |
| Kapacitás | ~ 400 m3/h A kétoldali betáplálás esetén 2 x 56 l/s = 112 l/s |
| Nyomás | statikus hálózati nyomás üzemállapottól függően: min. 5,0 bar – max. 6,1 bar |
| Szennyvíz | |
|---|---|
| Szolgáltató | MIVIZ KFT. 46/519-300 |
| Műszaki jellemzők | D 300 KGPVC |
| Kapacitás | 3 ‰ lejtés, k= 1 mm mellett ~ 56 l/s A szennyvízátemelő kapacitása jelenleg 7,2 l/s, mely többlet igény esetén bővíthető |
| A jelenlegi szennyvíztisztító telep elérhetősége és neve, elhelyezkedése | Miskolci Központi Szennyvíztisztító telep |
| Szennyvíz elhelyezési és kezelési módszerek, technológiák | Jelenleg mechanikai és biológiai tisztítás, melynek kapacitása 70.000 m3/nap. A 3. tisztítási fokozat megvalósítása és rothasztó kiépítése folyamatban van. Folyékony hulladék fogadására alkalmas kiépítettség is van. |
| Szennyvíz átvétel maximuma (per m3) | Nincs felső korlát |
| Út | |
|---|---|
| Területet feltáró útpálya és járda | 2246 m hosszúságban (2x1 sávos, 7 m pályaszélességű, kiemelt szegélyes és zárt vízelvezetésű) |
| Teherbírás | „A” (kamionforgalomra alkalmas) |
| Útburkolat | aszfalt |
| Telekommunikáció | |
|---|---|
| Műszaki jellemzők | 2 db PVC-T cső 3 db LPE béléscső |
Az alábbi hatóságok, szervezetek látják el az engedélyezési illetve szabályozási feladatokat. A Miskolc Holding egyablakos kiszolgálással segíti partnereit az eljárások során.
| Szervezet | Telefonszám |
|---|---|
| Miskolc M.J.V. Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztálya | 46/517-300 |
| Kulturális Örökségvédelmi Hivatal | 46/508-927 |
| Polgári Légiközlekedési Hatóság | 1/296-9502 |
| Nemzeti Hírközlési Hatóság | 46/555-515 |
| ÁNTSZ Miskolci Intézete | 46/315-522 |
| Miskolci Hivatásos Tűzoltóság | 46/500-140 |
| Nemzeti Közlekedési Hatóság | 46/500-010 |
| Észak-magyarországi Környezet-védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | 46/517-300 |